Tipo: Autoestéreo 1-DIN
Tipo de pantalla: Display VA LCD 8 caracteres
Iluminación: Rojo / Blanco
iPhone: No
Android: Si
Bluetooth: Si Ver. 3.0 + EDR Certified (HPF/A2DP/AVRCP/SSP/SPP)
Formatos de reproducción: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
Memoria de emparejamiento: 1 Teléfono
Mvh-S215Bt Reproductor Cd/Mp3 con Bluetooth
Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico
Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB)
Puerto USB Iluminado
Entrada AUX (Frontal)
Reproducción MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
Supertuner IIID
RDS
50W x 4 MOSFET
Presalida RCA 1 (2 V)
Convertidor DA de 24 Bits
Luz de Fondo LED
Temporizador de iluminación
Detachable Face de control desmontable contra robos
$1,650.00
1 disponibles
Ver disponobilidad
Accede para ver disponibilidadEspecificaciones
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 20 × 20 cm |
Tipo de Montaje | 1 DIN |
Pantalla
Tipo de Pantalla | VA LCD 8 Caractéres |
Temporizador de Iluminación | SI |
Conmutador de Luz de 10 pasos | SI |
Personalización de Color | ― |
Modo Pantalla Apagado | SI |
Bluethooth
Bluetooth® Integrado*3 | SI |
Perfil Manos Libres (HFP) | HFP 1.6 |
Perfil Control Remoto Audio/Video (AVRCP) | AVRCP 1.5 |
Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP) | SI |
Emparejamiento Seguro y Simple (SSP) | SI |
Memoria para Teléfonos | Hasta 5 teléfonos |
Perfil Puerto Serial (SPP) | SI |
Modo Invitado | SI |
Conectividad de 2 Teléfonos todo el tiempo | SI |
Sintonizador y Fuentes
Supertuner IIID® | SI |
Presintonías | 24 Estaciones (18 FM, 6 AM) /6 Presintonías |
BSM (Memoria de Mejor Estación) | SI |
RDS | SI |
Sintonía Búsqueda Local | SI |
Integración Smartphone
Control de Voz | ― |
Siri Eyes Free para iPhone | ― |
Emparejamiento Bluetooth automático vía USB para iPhone | ― |
Control de Aplicación Pioneer Smart Sync para iPhone®5 y Posteriores | ― |
Control de Aplicación Pioneer Smart Sync para Android™ 5.0 y Posteriores | N/A |
Control de Aplicación Pioneer ARC (Advanced Remote Control) para iPhone®5 y Posteriores | ― |
Control de Aplicación Pioneer ARC(Advanced Remote Control) para Android™ 5.0 y Posteriores | ― |
Trabaja con Spotify® iPod®/iPhone® | ― |
Trabaja con Spotify®Android™ | ― |
Reproducción de Medios
Reproducción CD/CD-R/RW | ― |
Reproduce MP3/WMA/WAV en USB | SI |
Reproducción iTunes® AAC por USB | SI |
Reproducción de Codec de Audio FLAC por USB | SI |
Disc List | ― |
CD Text | ― |
Audio
Amplificador | MOSFET 50 W x 4 Máx. 22 W x 4 (50 a 15,000Hz a 4 Ω) RMS |
RCA Presalidas | 1 (2V) |
Convertidor D/A | 24-bit |
MIXTRAX para mezcla ininterrumpida de música | ― |
Ecualizador Gráfico Personalizado | 5 Bandas Gráfico |
Ajuste de Audio mediante Aplicación Pioneer ARC | ― |
Ecualizador de 31 Bandas y Nuevos Efectos de sonido y Ecualizaciones Preestablecidas con Pioneer Smart Sync App | ― |
Alineación de Tiempo y Posición de Escucha | ― |
Divisor de Corte de Frecuencia | HPF & LPF |
Ajuste de Pendiente de Corte (Slope) | Seleccionable: 6dB/Oct. o12dB/Oct. |
Modo Divisor de Red 3-Vías de Audio | ― |
Bajo Dinámico (Club Sound Bass) | ― |
Bass Boost | SI |
Control de Subwoofer | SI |
Direct Sub Drive | SI |
Sonoridad (Loudness) | 3-Modos |
Restaurador de Sonido Avanzado (ASR) | SI |
Restaurador de Sonido Avanzado para Bluetooth® Audio | ― |
Expansión
Puerto USB | Frontal (1 Amp) |
Entrada AUX (Audio) | Frontal |
Entrada de Control de Volante (interfase opcional requerido) | SI |
Control Directo para iPod®/iPhone® | ― |
Conectividad AOA2.0(Android Open Accesory) y MTP vía USB | SI |
General
Control de Volumen Rotativo | Sí |
Analizador de Espectro | Sí |
Panel Frontal Desmontable de Seguridad™ | Sí |
Control Remoto Inalámbrico | ― |
Diseño Anti-Polvo | ― |
Pantalla Multi-Lenguaje | Inglés, Español Menu/ID3 Tag*15 |